| 照片 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 生日 |
|
1 | Gianluigi Buffon | 吉安路易吉·布冯 | 门将 | 191 | 83 | 1978年1月28日 |
|
12 | Emanuele Belardi | 贝拉尔迪 | 门将 | 186 | 79 | 1977年10月19日 |
|
Cristiano Novembre | 克里斯蒂亚诺·诺文布雷 | 门将 | 188 | 78 | 1987年6月15日 | |
|
2 | Alessandro Birindelli | 亚历山德罗·比林德利 | 后卫 | 176 | 73 | 1981年4月12日 |
|
3 | Giorgio Chiellini | 吉奥尔乔·基耶利尼 | 后卫 | 186 | 76 | 1984年4月16日 |
|
4 | Cristian Molinaro | 克里斯蒂安·莫利纳罗 | 后卫 | 180 | 76 | 1983年7月30日 |
|
19 | Domenico Criscito | 多梅尼科·克里西托 | 后卫 | 183 | 70 | 1986年12月30日 |
|
14 | Jorge Manuel Almeida Gomes Andrade | 安德拉德 | 后卫 | 184 | 73 | 1978年4月9日 |
|
21 | Zden ě k Grygera | 日德涅克·格里格拉 | 后卫 | 185 | 78 | 1980年5月14日 |
|
18 | Jean Alain Boumsong | 让·阿兰·布姆松 | 后卫 | 190 | 88 | 1979年12月14日 |
|
27 | Jonathan Zebina | 乔纳森·泽比纳 | 后卫 | 184 | 80 | 1978年7月19日 |
|
30 | Nicola Legrottaglie | 尼古拉·莱罗塔列 | 后卫 | 185 | 73 | 1976年10月20日 |
|
6 | Cristiano Zanetti | 克里斯蒂亚诺·扎内蒂 | 中场 | 180 | 75 | 1977年4月10日 |
|
7 | Hassan Salihamidzic | 哈桑·萨利哈米季奇 | 中场 | 176 | 71 | 1977年1月1日 |
|
11 | Pavel Nedved | 帕维尔·内德维德 | 中场 | 177 | 70 | 1972年8月30日 |
|
30 | Cardoso Mendes Tiago | 卡多索·门德斯·
蒂亚戈 |
中场 | 183 | 75 | 1981年5月2日 |
|
16 | Mauro German Camoranesi | 塞拉·毛罗·卡莫拉内西 | 中场 | 174 | 70 | 1976年10月4日 |
|
24 | Ruben Olivera | 鲁本·阿里埃尔·奥利维拉 | 中场 | 185 | 75 | 1976年10月7日 |
|
23 | Antonio Nocerino | 安东尼奥·诺切里诺 | 中场 | 178 | 76 | 1985年4月9日 |
|
32 | Marco Marchionni | 马尔科·马尔吉奥尼 | 中场 | 175 | 66 | 1980年7月22日 |
|
4 | Sergio Bernardo Almiron | 阿尔米隆 | 中场 | 180 | 76 | 1980年11月7日 |
|
10 | Alessandro Del Piero | 亚历山德罗·德尔·皮耶罗 | 前锋 | 173 | 73 | 1974年11月9日 |
|
9 | Vincenzo Iaquinta | 文琴佐·亚昆塔 | 前锋 | 191 | 84 | 1979年11月21日 |
|
17 | David Trezeguet | 大卫·特雷泽盖 | 前锋 | 190 | 80 | 1977年10月15日 |
|
20 | Raffaele Palladino | 拉菲尔·帕拉迪诺 | 前锋 | 182 | 68 | 1984年4月17日 |
